致命地牢
Deadly Deadly Dungeon · 噩梦燃料
致命地牢
| 英文名 | Deadly Deadly Dungeon 1.0.6 |
| 描述 | 噩梦燃料 |
| 作者 | Caesius_Leo |
| 命名空间 | ddd · pack_format 81–99 |
| 加载器 | Fabric / Quilt / Forge(Modrinth) |
| 语言文件 | 无 lang;中文硬编码于成就与战利品 |
| 结构件 | 约 1179 个 NBT |
| 战利品表 | 78 个(vault / trial_spawner / equipment / chests / mobs) |
| 许可 | 私有 Limited Rights — 禁单独再分发与商用 |
大型随机生成地牢:多级难度、试炼钥匙开启保险库、Boss 与分层刷怪(liv1–4)。兼容 Terralith / BoP / Biomes We've Gone 等群系标签。
结构
Dungeons / Lairs / Towers
| 结构 ID | 中文名 | 类型 | 备注 |
|---|
ddd:major_dungeon_plains | 大型平原地牢 | 地下 size 20 | 成就标签引用;未进 structure_set 权重 |
ddd:minor_dungeon_plains | 小型平原地牢 | 地下 size 8 | structure_set 权重 1+7 |
ddd:major_dungeon_desert | 大型沙漠地牢 | 地下 size 20 | 成就标签引用 |
ddd:minor_dungeon_desert | 小型沙漠地牢 | 地下 size 8 | 权重 1+7 |
ddd:major_dungeon_frozen | 大型冰原地牢 | 地下 size 20 | 成就标签引用 |
ddd:minor_dungeon_frozen | 小型冰原地牢 | 地下 size 8 | 权重 1+9 |
ddd:spider_lair | 蜘蛛巢穴 | 地下 size 8 | 洞穴蜘蛛 3–6 · 权重 2 |
ddd:monolithic_tower | 孤塔 | 地表 size 4 | 塔集权重 8 |
ddd:wizard_tower | 巫师塔 | 地表 size 8 | 塔集权重 2 |
群系标签
| 主题 | 主要群系 |
|---|
| 平原地牢 | plains · sunflower_plains · savanna · sparse_jungle + Terralith/BoP 等 |
| 沙漠地牢 | desert · badlands + 模组沙漠群系 |
| 冰原地牢 | snowy_plains · ice_spikes + 模组雪原 |
| 蜘蛛巢穴 | plains · sunflower · sparse_jungle · desert · badlands + 高原/沙漠 |
| 孤塔 / 巫师塔 | forest · birch · old_growth_* · savanna · meadow · taiga + 模组森林 |
生成集 dddungeons(spacing 50 / sep 40)当前权重以小型地牢与蜘蛛巢为主;dddtowers(spacing 43 / sep 32)为孤塔 8 : 巫师塔 2。大型地牢 JSON 存在且被成就标签 #ddd:dungeon 引用,但未进入 structure_set 权重表。与原版试炼密室生成集互斥。
试炼刷怪笼(trial_spawner)掉落定制 trial_key / ominous_trial_key(改名 + CMD 模型),用对应保险库开启 Boss 奖励。
| CMD 标识 | 中文物名 | 来源 | 用途 |
|---|
golden_key | 黄金钥匙 | 普通 Billy | Billy 的保险库 |
scorching_key | 灼热钥匙 | 普通 Bob | Bob 的保险库 |
rotten_key | 腐坏钥匙 | 普通 Pig | 下界风格保险库 |
spider_key | 蜘蛛钥匙 | 普通 Spider | 蜘蛛 Boss |
knight_key | 骑士钥匙 | 普通 Tomb | 坟墓 / 骑士 |
tower_key | 高塔钥匙 | 普通塔 Boss | 塔顶宝箱 |
wizard_key | 巫师钥匙 | 普通巫师 Boss | 巫师塔 |
每个 Boss 另有 不详(ominous)钥匙变体,战利品更强。
宝箱与宝库掉落概率
Loot probabilities
概率为战利品表 weight 占比(单次 roll 条目内)。宝库多为固定掉落;地牢箱为分层加权。
试炼刷怪笼 → 钥匙(固定)
| 刷怪笼 | 掉落 | 概率 |
|---|
| normal_billy / bob / pig / spider / tomb / tower_boss / wizard_boss | 试炼钥匙 | 100% |
| ominous_* 全部变体 | 不祥试炼钥匙 | 100% |
保险库(Vault)固定掉落
| 保险库 | 掉落内容 | 说明 |
|---|
| normal_billy | 钻石头盔 + 钻石胸甲 + 钻石护腿 + 钻石靴 + 木棍(比利的惩戒) | 五池各 100% |
| normal_bob | 钻石四件套 + 烈焰之死(钻石斧) | 各池 100% |
| ominous_billy | 头/胸 50/50;腿/靴 50/50;钻石铲(比利的铲子)100% | 部分二选一 |
| ominous_bob | 钻石四件套 + 闪亮之死(强化斧) | 高概率固定装 |
地牢宝箱 liv1(示例加权)
| 物品 | 数量 | weight | 概率 |
|---|
| 苹果 | 1–5 | 10 | 19.6% |
| 金苹果 | 1 | 10 | 19.6% |
| 发光浆果 | 1–6 | 10 | 19.6% |
| 面包 | 1–4 | 10 | 19.6% |
| 曲奇 | 1–12 | 10 | 19.6% |
| 附魔金苹果 | 1 | 1 | 2.0% |
同层矿物池(rolls 0–3):钻石 2.6% · 绿宝石 5.3% · 金锭 5.3% · 铜锭/砖 13.2% · 铁粒/金粒/燧石 10.5% 等。
分层宝箱趋势
| 层级 | 附魔金苹果 | 不死图腾 | 矿物池 rolls | 高价值提示 |
|---|
| liv1 | 2.0% | — | 0–3 | 铜/砖为主 |
| liv2 | 5.7% | — | 1–3 | 金粒权重上升 |
| liv3 | 8.6% | 5.2% | 1–4 | 钻石/铁锭权重升 |
| liv4 | 15.4% | 7.7% | 2–5 | 钻石 4–24、金锭 12–64 等 |
塔 Boss 箱
| 池 | 内容 | 概率 |
|---|
| 矿块 1–3 次 | 钻石块 / 金块 / 铁块(塔)或 钻石块/金块/青金石块/红石块(巫师) | 各 ~25% |
| 书 0–2 次 | 书 | 100%(若 roll) |
| 食物 3–5 次 | 附魔金苹果 / 金苹果 / 面包 / 蛋糕或烈焰粉 / 不死图腾 | 各 20% |
| 矿物 2–4 次 | 钻石·绿宝石·金锭·铁锭等 | 钻石约 11%,金/铁约 15% |
怪物 / Boss 掉落
| 怪物 | 机制要点 | 掉落概率 |
|---|
| 腐朽者 The Rotten One | 亡灵 Boss 级;装备随机附魔 | 皮革 8–18 必掉;骷髅头颅/骨头 50/50;第三池:鞍/铁马铠/钻石工具/钻甲 各约 7.4%,书 20–40 约 3.7% |
| Mad Bob / 不详 Bob | 钻石套保护附魔 + 火焰斧;ominous 更强 | 见保险库表(装备固定) |
| Little Billy | 钻石套 + 击退 8 木棍 | 见保险库表 |
| 蜘蛛 Boss | 毒液系滞留药水 | 结晶毒液等(Boss 箱/实体表) |
| 巫师 / 塔 Boss | 药水与矿块宝箱 | 见上表 |
概率按 loot JSON 的 weight 计算;rolls 为区间时实际次数随机。世界生成与不祥试炼会影响刷怪笼表选择。
统一物品栏 invicon。
Deadly Deadly Dungeon 无工作台自定义配方;下列为服务器墓石地牢对照。
对照:铁制长剑

工作台
工作台 3×3 对照。
对照:铜箭 无序

工作台
无序:箭 + 铜锭。