末地城堡
Dungeons and Taverns — End Castle
末地城堡
| 英文名 | DnT End Castle Standalone v1.3.4 |
| pack_format | 71 |
| 命名空间 | nova_structures / lang dnt |
| 描述 | 同时可作为资源包提供自定义材质 |
| 机制 | 钥匙宝库 · 幻翼头目 · 重力粒子 · 坠落死亡 |
| 附魔 | 引力 · 蜡翅 |
| 主开发 | Nova Wostra · Walls · Konci · Badooga · Whity Lee |
《地牢与酒馆》的末地城堡独立包:只保留末地向内容,可单独安装。含城堡、灯塔、末地船舶部件、钥匙系统与幻翼头目战。
钥匙与主包同一套 item.dnt.* 中文名(末地城堡钥匙、末地船舶钥匙等)。
战利品表
| 表 | 内容要点 |
|---|
chests/end_castle/greater_loot | 末影珍珠、末地水晶、恶魂之泪、钻石、铁/金、凋灵粉、附魔书、铁装 |
chests/end_castle/lesser_loot | 次级城堡箱 |
chests/end_castle/castle_bar / brewing | 城堡酒吧 / 酿造主题 |
chests/end_castle/rocket_barrel / supply | 火箭桶 / 补给 |
chests/end_lighthouse/* | 紫颂果、种子、望远镜、书、眼眸盔甲纹饰模板 |
pots/end_castle/* | 末影珍珠、紫颂果、金苹果、潜影贝泪、命名牌、蛙明灯 |
maps/end_castle | 末地城堡地图 |
keys/* | 全部 DnT 钥匙 translate |
special_items/* | 硬编码中文:「海豚之力,突突突!」「瓶中的远古诅咒」 |
Nova Wostra(主开发/结构与放置)· Walls(战利品与附魔)· Konci(悦灵→恼鬼、钥匙资源包)· Badooga(进度)· Whity Lee(酒馆任务系统)。详见 credits.txt。
本包 pack.mcmeta 描述:Also works as a resourcepack to give custom textures — 可单独作为材质包使用。
末地城堡高级箱(greater_loot)
池 0 rolls=3,总 weight 69:
| 物品 | 数量 | weight | 概率 |
|---|
| 药箭 | — | 10 | 14.5% |
| 漂浮箭(嵌套) | — | 10 | 14.5% |
| 恶魂之泪 | 1–2 | 5 | 7.2% |
| 钻石 | 3–6 | 5 | 7.2% |
| 金锭 | 2–8 | 5 | 7.2% |
| 绿宝石 | 2–8 | 5 | 7.2% |
| 命名牌 | 1–3 | 5 | 7.2% |
| 绿宝石块 | 1 | 3 | 4.3% |
| 末地水晶 | 1–3 | 2 | 2.9% |
| 金块 | 1–2 | 2 | 2.9% |
| 钻石块 | 1 | 2 | 2.9% |
| 烈焰粉 | 3–8 | 2 | 2.9% |
| 烈焰棒 | 2–3 | 2 | 2.9% |
| 末影之眼 | 1 | 2 | 2.9% |
| 铁锭 | 5–8 | 2 | 2.9% |
| 末影珍珠 | 1–2 | 1 | 1.4% |
| 药水 / 喷溅 / 滞留 | — | 1 | 1.4% / 1.4% / 1.4% |
| 漂浮药水 / 喷溅 / 滞留(嵌套) | — | 1 | 各 1.4% |
池 1 rolls 0–1 另有次级箱;灯塔金库偏紫颂果、种子、望远镜、眼眸纹饰模板。
钥匙
钥匙表多为改名 trial_key / ominous_trial_key,开启对应结构宝库(末地城堡钥匙、灯塔、船舱等)。
怪物机制
- 幻翼头目:末地城堡刷怪笼;进度「恐高吗?」;相关函数:坠落死亡、重力粒子、随从蜘蛛/守卫者
- 潜影贝头目 / 小头目:城堡塔楼刷怪笼
- 附魔「引力」牵引弹射物;「蜡翅」改变鞘翅耐久消耗
统一物品栏 invicon。
DnT 末地城堡 无工作台自定义配方;下列为服务器墓石地牢对照。
对照:铁制长剑

工作台
工作台 3×3 对照。
对照:铜箭 无序

工作台
无序:箭 + 铜锭。