Reda 更多结构
Red's More Structures 1.1.1
Reda 更多结构
| 英文名 | Red's More Structures 1.1.1 |
| 数据包描述 | Reds More Structures 1.21.11 |
| 作者 | RedStone Games(redstonegamesb) |
| 命名空间 | redsmorestructures(v1.1.1 由 red 迁移) |
| 兼容 | Minecraft 1.21.9 – 1.21.11 · pack_format 94.1 |
| 结构 | 20 个 worldgen + 模板池变体 |
| 战利品表 | loot · loot2 · lootb · lootbl · lootbo · tower1 · tower2 |
| 语言文件 | 无;中文名为百科译名 |
| Modrinth | reds-more-structures |
补充主世界兴趣点:神谕所、金字塔、狮身人面像、采伐场、掠夺者营地与雕像。无自定义进度与函数,属「刷点兴趣点」型结构包。changelog 标注 2026-04-03 发布。
| 结构(ID) | 主要群系 | spacing/sep | 备注 |
|---|
废弃房屋redsmorestructures:abandoned_house | 多森林/平原 | 32/26 | 女巫 2–3 · 排除村庄 |
海滩房屋redsmorestructures:beach_house | 海滩/石滩/雪滩 | 12/10 | — |
大型神谕所redsmorestructures:big_oracle | 山峰/树林/雪坡 | 24/12 | 排除 Herobrine 雕像 |
白桦林砍伐地redsmorestructures:birch_deforestation | 白桦林 | 38/36 | 排除村庄/塔/废弃屋 |
黑暗之塔redsmorestructures:dark_tower | 森林等 13 群系 | 42/24 | 掠夺者 2–3 · freq 0.5 |
沙漠金字塔redsmorestructures:desert_pyramid | 沙漠 | 32/26 | 排除村庄 |
花海神谕所redsmorestructures:flower_oracle | 草甸/花林/向日葵平原 | 24/18 | 排除村庄 |
森林砍伐地redsmorestructures:forest_deforestation | 森林 | 38/36 | 排除村庄/塔/废弃屋 |
Herobrine 雕像redsmorestructures:herobrine_statue | 山地/热带草原 | 34/18 | — |
丛林砍伐地redsmorestructures:jungle_deforestation | 丛林 | 38/36 | 排除村庄/塔/废弃屋 |
丛林金字塔redsmorestructures:jungle_pyramid | 丛林/竹林 | 28/18 | bury · Y −15~−10 |
万神殿redsmorestructures:patheon | 沙漠 | 32/26 | 排除村庄/沙漠金字塔 |
平原神谕所redsmorestructures:plains_oracle | 平原 | 36/24 | freq 0.6 · 排除村庄 |
雪原神谕所redsmorestructures:snowy_oracle | 雪原/峡谷/针叶林 | 26/24 | 排除村庄 chunk3 |
狮身人面像redsmorestructures:sphinx | 沙漠 | 26/20 | — |
雕像redsmorestructures:statue | 多森林/平原 16 群系 | 48/46 | 排除村庄/塔/神谕 |
雕像 IIredsmorestructures:statue2 | 山峰/树林/迎风丘 | 36/30 | — |
沼泽掠夺者营地redsmorestructures:swamp_pillager | 沼泽 | 32/16 | 排除村庄/塔/废弃屋 |
红树林掠夺者营地redsmorestructures:swamp_pillager_mangrove | 红树林沼泽 | 32/16 | 同上 |
针叶林砍伐地redsmorestructures:taiga_deforestation | 针叶林 | 38/36 | 排除村庄/塔/废弃屋 |
模板池变体(无独立 worldgen JSON)
swamp_pillager_m2
红树林掠夺者 II
v1.1.1 调整:废弃房屋 36/18→32/26;平原神谕 separation 18→24、frequency 0.4→0.6;全部结构新 salt。
路径:data/redsmorestructures/worldgen/structure_set/
| 参数 | 含义 | 示例 |
|---|
spacing | 生成尝试间距(区块),越大越稀有 | 32 |
separation | 两结构最小间距(区块) | 26 |
chunk_count | 排除区大小(区块) | 5 |
weight | 结构集内相对概率 | 1 |
推荐频率
| 频率 | spacing | separation |
|---|
| 非常常见 | 16 | 12 |
| 常见 | 24 | 18 |
| 默认 | 32 | 26 |
| 稀有 | 48 | 36 |
| 非常稀有 | 64 | 48 |
禁用结构
- 从 structure_set JSON 的
structures 数组移除条目 - 直接删除
structure_set/NAME.json - 在
worldgen/structure/NAME.json 中改 biomes 为无效群系(如 minecraft:the_end)
worldgen 仅在新建世界时读取;改 JSON 前请备份并校验合法性。config.txt 文档与磁盘 JSON 可能不完全一致(文档写合并集,实际多为单结构文件),以文件为准。
宝箱表概率(约)
| 表 | 典型内容 | 说明 |
|---|
| loot / loot2 | 钻石、金苹果/附魔金苹果、铁/金锭、绿宝石、青金石、钻石装备+随机附魔书 | 通用宝箱 |
| lootb / lootbl / lootbo | 变体宝箱 | 同主题不同权重 |
| tower1 / tower2 | 弓/弩/命名牌/锁链甲/皮甲 | 塔类 2–4 rolls |
v1.1.1 权重调整:粗铁 40→55、粗金 25→40、粗铜 35→50;锭类与铁制工具/盾下调——探索时更易获得粗矿。
怪物机制
- 废弃房屋:刷怪覆盖女巫 2–3
- 黑暗之塔:掠夺者 2–3
- 其余兴趣点多为建筑/雕像,无特殊 Boss 脚本
统一物品栏 invicon。
Reda 的更多结构 无工作台自定义配方;下列为服务器墓石地牢对照。
对照:铁制长剑

工作台
工作台 3×3 对照。
对照:铜箭 无序

工作台
无序:箭 + 铜锭。